Khi bạn thanh toán bằng các thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard, JCB hoặc American Express, cổng thanh toán sẽ nhắc bạn nhập mã bưu điện. Hoặc, nếu bạn đang gửi thư hoặc hàng hóa đi quốc tế, các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thường yêu cầu bạn cung cấp mã bưu chính / mã bưu chính cho địa chỉ người nhận hàng … Vậy mã bưu chính postal code là gì? Cùng danh sách Zipcode cho 63 tỉnh thành của Việt Nam. Hãy cùng Top Moving khám phá bài viết dưới đây nhé!
1. Postal code là gì?
Mã bưu chính postal code (cách gọi khác là Zipcode) là một trong những hệ thống mã do Hiệp hội Bưu chính Toàn cầu quy định. Đây là mã bưu chính bao gồm một chuỗi các ký tự chữ và số hoặc kết hợp giữa số và chữ cái, được viết cùng với địa chỉ gửi thư với mục đích chính là tự động xác minh điểm đến cuối cùng của thư, từ hoặc bưu kiện.

2. Cách để xác định các số trên mã Zipcode
Thông tin sau sẽ hỗ trợ bạn xác định các số Zipcode mà bạn có thể tham khảo:
- Hai chữ số đầu tiên (từ trái sang phải) dùng để xác định tỉnh / thành phố (viết tắt của mã tỉnh / thành phố). Mỗi tỉnh / thành phố sẽ có khả năng có nhiều mã tỉnh / thành phố.
- Bốn chữ số đầu tiên (từ trái sang phải) được sử dụng để xác định tỉnh / quận / huyện/ thành phố (gọi tắt là mã quận). Nói chung, mỗi quận sẽ có thể có nhiều mã quận.
- Năm chữ số đầu tiên (từ trái sang phải) dùng để xác định phường / xã trong quận / huyện của tỉnh / thành phố bạn đang sinh sống. Ngoài ra, mỗi phường / xã có thể có nhiều mã phường / xã.
- Thông thường, mã Zipcode tiếng Việt gồm sáu chữ số được sử dụng để xác định địa chỉ của đối tượng mang mã.
Có rất nhiều trường hợp mà mọi người đã bối rối bởi thực tế là mã bưu chính của quốc gia họ – mã zip là 084, +84. Thật vậy, đây là mã vùng của số điện thoại, không phải mã bưu điện.
3. Danh sách Zipcode hiện nay
3.1 Bảng danh sách Zipcode các quận tại TP. HCM
Danh sách mã Zipcode HCM ở tất cả các quận/huyện các bạn có thể tham khảo:
STT | QUẬN/HUYỆN TP. HCM | ZIPCODE |
1 | Quận 1 | 71000 – 71099 |
2 | Quận 2 | 71100 – 71155 |
3 | Quận 3 | 72400 – 72453 |
4 | Quận 4 | 72800 – 72851 |
5 | Quận 5 | 72700 – 72761 |
6 | Quận 6 | 73100 – 73152 |
7 | Quận 7 | 72900 – 72960 |
8 | Quận 8 | 73000 – 73054 |
9 | Quận 9 | 71200 – 71256 |
10 | Quận 10 | 72500 – 72561 |
11 | Quận 11 | 72600 – 72654 |
12 | Quận 12 | 72600 – 71562 |
13 | Quận Gò Vấp | 71400 – 71456 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 – 72355 |
15 | Quận Phú Nhuận | 72200 – 72252 |
16 | Quận Tân Bình | 72100 – 72159 |
17 | Quận Tân Phú | 72000 – 72057 |
18 | Quận Bình Tân | 71900 – 71967 |
19 | Quận Thủ Đức | 71300 – 71360 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 – 71865 |
21 | Huyện Hóc Môn | 71700 – 71760 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 – 71663 |
23 | Huyện Nhà Bè | 73200 – 73253 |
24 | Huyện Cần Giờ | 73300 – 73354 |
3.2 Bảng danh sách Zipcode các quận tại Hà Nội
STT | QUẬN/HUYỆN HÀ NỘI | ZIPCODE |
1 | Hoàn Kiếm | 11000 – 1106 |
2 | Ba Đình | 11100 – 11199 |
3 | Tây Hồ | 11200 – 11255 |
4 | Cầu Giấy | 11300 – 11398 |
5 | Thanh Xuân | 11400 – 11457 |
6 | Đống Đa | 11500 – 11557 |
7 | Hai Bà Trưng | 11600 – 11662 |
8 | Hoàng Mai | 11700 – 11798 |
9 | Long Biên | 11800 – 11856 |
10 | Bắc Từ Liêm | 11900 – 11956 |
11 | Nam Từ Liêm | 12000 – 12089 |
12 | Hà Đông | 12100 – 12199 |
13 | Huyện Sóc Sơn | 12200 – 12258 |
14 | Huyện Đông Anh | 12300 – 12356 |
15 | Huyện Gia Lâm | 12400 – 12453 |
16 | Huyện Thanh Trì | 12500 – 12553 |
17 | Huyện Ba Vì | 12600 – 12656 |
18 | Thị xã Sơn Tây | 12700 – 12753 |
19 | Huyện Phúc Thọ | 12800 – 12583 |
20 | Huyện Mê Linh | 12900 – 12953 |
21 | Huyện Đan Phượng | 13000 – 13053 |
22 | Huyện Thạch Thất | 13100 – 13153 |
23 | Huyện Hoài Đức | 13200 – 13253 |
24 | Huyện Quốc Oai | 13300 – 13353 |
25 | Huyện Chương Mỹ | 13400 – 13455 |
26 | Huyện Thanh Oai | 13500 – 13553 |
27 | Huyện Thường Tín | 13600 – 13656 |
28 | Huyện Mỹ Đức | 13700 – 13753 |
29 | Huyện Ứng Hoà | 13800 – 13856 |
30 | Huyện Phú Xuyên | 13900 – 13957 |
3.3 Bảng danh sách Zipcode 63 tỉnh thành Việt Nam
Sau đây là danh sách các mã bưu chính( Postcode-Zipcode) của 63 tỉnh thành tại Việt Nam mới nhất 6 số (trước đây chỉ là 5 số).
- Postal Code: chính là Mã bưu chính
- ZIP code (là mã vùng của Bưu Điện)
- Area code (là Mã vùng số điện thoại của 1 tỉnh)
- Country code (là Mã vùng số điện thoại của 1 nước) – (tại Việt Nam là 084)
STT | TỈNH/ THÀNH PHỐ | ZIPCODE | MÃ VÙNG |
1 | An Giang | 880000 | 296 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 254 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 291 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 209 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 204 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 222 |
7 | Bến Tre | 930000 | 275 |
8 | Bình Dương | 590000 | 274 |
9 | Bình Định | 820000 | 256 |
10 | Bình Phước | 830000 | 271 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 252 |
12 | Cà Mau | 970000 | 290 |
13 | Cao Bằng | 900000 | 206 |
14 | Cần Thơ | 270000 | 292 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 236 |
16 | Đăk Lăk | 630000 | 262 |
17 | Đăk Nông | 640000 | 261 |
18 | Điện Biên | 390000 | 215 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 277 |
21 | Gia Lai | 600000 | 269 |
22 | Hà Giang | 310000 | 219 |
23 | Hậu Giang | 910000 | 293 |
24 | Hà Nam | 400000 | 226 |
25 | Hà Nội | 100000 – 150000 | 24 |
26 | Hà Tĩnh | 480000 | 239 |
27 | Hải Dương | 170000 | 220 |
28 | Hải Phòng | 180000 | 225 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 218 |
30 | Hưng Yên | 160000 | 221 |
31 | Hồ Chí Minh | 700000 | 28 |
32 | Khánh Hoà | 650000 | 258 |
33 | Kiên Giang | 920000 | 297 |
34 | Kon Tum | 580000 | 260 |
35 | Lai Châu | 390000 | 213 |
36 | Lạng Sơn | 240000 | 205 |
37 | Lào Cao | 330000 | 214 |
38 | Lâm Đồng | 670000 | 263 |
39 | Long An | 850000 | 272 |
40 | Nam Định | 420000 | 228 |
41 | Nghệ An | 470000 | 238 |
42 | Ninh Bình | 430000 | 229 |
43 | Ninh Thuận | 660000 | 259 |
44 | Phú Thọ | 290000 | 210 |
45 | Phú Yên | 620000 | 257 |
46 | Quảng Bình | 510000 | 232 |
47 | Quảng Nam | 560000 | 235 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 | 255 |
49 | Quảng Ninh | 200000 | 203 |
50 | Quảng Trị | 520000 | 223 |
51 | Sóc Trăng | 950000 | 299 |
52 | Sơn La | 360000 | 212 |
53 | Tây Ninh | 840000 | 276 |
54 | Thái Bình | 410000 | 227 |
55 | Thái Nguyên | 250000 | 208 |
56 | Thanh Hoá | 440000 | 237 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 234 |
58 | Tiền Giang | 860000 | 273 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 294 |
60 | Tuyên Quang | 300000 | 207 |
61 | Vĩnh Long | 890000 | 270 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
63 | Yên Bái | 320000 | 216 |
Hy vọng rằng bài viết trước của Top Moving đã giải thích mã bưu chính postal cost là gì và đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Chúc các bạn thao tác thành công!
>> Xem thêm: Ship COD là gì? Ưu và nhược điểm của dịch vụ ship COD